جدیدترین آمار معاملات بازار ارز تجاری
ویدیو/از آغاز فعالیت سامانه ارز تجاری، حجم کل معاملات به ۶۸۶ میلیون دلار رسیده و ۲۶۷۸ معامله از ۴۰۷۸ ثبت سفارش به روش جورسازی انجام شده است. منبع: رسانه مرجع بانک مرکزی | ایبنا
ویدیو/از آغاز فعالیت سامانه ارز تجاری، حجم کل معاملات به ۶۸۶ میلیون دلار رسیده و ۲۶۷۸ معامله از ۴۰۷۸ ثبت سفارش به روش جورسازی انجام شده است. منبع: رسانه مرجع بانک مرکزی | ایبنا
پنجاه و نهمین حراج سکه طلا با تخصیص ۱۱ هزار و ۱۳۴ قطعه انواع سکه طلا به پایان رسید. منبع: رسانه مرجع بانک مرکزی | ایبنا
پنجاه و نهمین حراج سکه طلا با تخصیص ۱۱ هزار و ۱۳۴ قطعه انواع سکه طلا به پایان رسید. منبع: رسانه مرجع بانک مرکزی | ایبنا
شاخصهای سهام آمریکا به میزان قابل توجهی کاهش یافت. منبع: رسانه مرجع بانک مرکزی | ایبنا
سکه طرح جدید در معاملات امروز با قیمت ۵۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله میشود. منبع: رسانه مرجع بانک مرکزی | ایبنا
سایپا قصد دارد طرح پیشفروش دو خودرو کوییک GXR-L و کوییک RS (تولیدی پارسخودرو) را از روز دوشنبه این هفته اجرایی کند. منبع: رسانه مرجع بانک مرکزی | ایبنا
روز دوشنبه ۲۴ دیماه، ربع سکه بهار آزادی، نیم سکه طلای بهار آزادی و تمام سکه طلای بهار آزادی ضرب سال۱۳۸۶بدون بسته بندی عرضه میشد. منبع: رسانه مرجع بانک مرکزی | ایبنا
بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا ۲۲ دی ماه امسال بیش از ۵۴ میلیارد و ۶۷۵میلیون دلار ارز برای واردات تأمین کرده است. منبع: رسانه مرجع بانک مرکزی | ایبنا
نظرسنجی رویترز نشان داد که صادرات دسامبر چین به احتمال زیاد در آستانه عدم قطعیت تعرفه افزایش یافته است. منبع: رسانه مرجع بانک مرکزی | ایبنا
امروز در بازار ارز تجاری ۷۲ میلیون درهم، ۱۱ میلیون دلار و ۸۶ میلیون یوآن مورد معامله قرار گرفته است. منبع: رسانه مرجع بانک مرکزی | ایبنا
بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا ۱۹ دی ماه امسال، ۵۴ میلیارد و ۲۴۸ میلیون دلار ارز برای واردات تأمین کرده است. منبع: رسانه مرجع بانک مرکزی | ایبنا
در حالی شاخص کل بورس روز کاری گذشته ۰.۷۷ درصد رشد کرده بود، امروز ۱.۱۴ درصد افت کرد. منبع: رسانه مرجع بانک مرکزی | ایبنا
عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی گفت: امسال ۷ میلیارد دلار از منابع صندوق برای بودجه دولت اختصاص یافته است. منبع: رسانه مرجع بانک مرکزی | ایبنا
ارزش کل بازار سرمایه کشور از رقم ۱۱.۷ هزار هزار میلیارد تومان گذشت. منبع: رسانه مرجع بانک مرکزی | ایبنا
مرکز مبادله اعلام کرد: با رفع مشکل سامانه پرداخت الکترونیک بانکی؛ حراج سکه امروز برگزار میشود. منبع: رسانه مرجع بانک مرکزی | ایبنا
یک نماینده مجلس گفت: سامانه خودنویس با حذف واسطهها باعث کاهش و حذف قیمتسازیها و قیمتگذاریهای کاذب در بازار مسکن میشود. منبع: رسانه مرجع بانک مرکزی | ایبنا
دولت جو بایدن، روز گذشته گستردهترین بسته تحریمهای خود را برای هدف قرار دادن درآمدهای نفت و گاز روسیه اعمال کرده است. منبع: رسانه مرجع بانک مرکزی | ایبنا
بازار سرمایه در حالی معاملات هفته جدید را از ساعتی دیگر آغاز میکند که شاخص کل تنها ۲ درصد تا کانال ۳ میلیون واحدی فاصله دارد. منبع: رسانه مرجع بانک مرکزی | ایبنا
در حالی شاخص کل بورس در روز کاری گذشته ۰.۷۷ درصد رشد یافته بود که امروز پس از گذشت ۱۴ دقیقه از شروع بازار ۰.۱۴ درصد افت کرده است. منبع: رسانه مرجع بانک مرکزی… افت ۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
هر اسکناس دلار آمریکا به ۶۸ هزار و ۴۱۶ تومان و حواله دلار نیز به ۶۶ هزار و ۵۵۳ تومان رسید. منبع: رسانه مرجع بانک مرکزی | ایبنا