نرخ لحظه ای ارزها در استانبول
| ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| دلار تهران | 187,970 تومان | 0.0425% | ۵ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۵۷:۰۴ |
| دلار استانبول با تومان فروش سایت | 188,400 تومان | 0.133% | ۵ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۵۸:۱۸ |
| یورو با تومان فروش سایت | 214,490 تومان | 0.179% | ۵ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۵۸:۱۸ |
| لیر با تومان فروش سایت | 4,016 تومان | 0.0646% | ۵ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۵۸:۱۸ |
| تتر با تومان فروش سایت | 188,500 تومان | 0.112% | ۵ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۵۸:۱۸ |
| درهم با تومان فروش سایت | 51,310 تومان | 0.112% | ۵ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۵۸:۱۸ |
| یوآن با تومان فروش سایت | 28,220 تومان | 0.705% | ۵ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۵۸:۱۸ |
| پوند با تومان فروش سایت | 250,690 تومان | 0.0289% | ۵ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۵۸:۱۸ |
| دلار کانادا با تومان فروش سایت | 133,650 تومان | 0.0561% | ۵ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۵۸:۱۸ |
| دلار استرالیا با تومان فروش سایت | 131,440 تومان | 0.152% | ۵ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۵۸:۱۸ |
| فرانک با تومان فروش سایت | 231,630 تومان | 0.236% | ۵ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۵۸:۱۸ |
| ین با تومان فروش سایت | 1,165 تومان | 0.238% | ۵ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۵۸:۱۸ |
ساعت 11 تا 18 نرخ ها آپدیت هستند
نرخ آنلاین ارزها در استانبول,صرافی آنلاین استانبول,لیر ترکیه,دلار ترکیه,یورو ترکیه,حواله ترکیه,نرخ لحظه ای ارز ترکیه,نرخ امروز دلار ترکیه,قیمت لحظه ای دلار استانبول,حواله دلار به ترکیه,حواله لیر به ترکیه,حواله یورو به ترکیه,نرخ لیر ارزان,دلار ارزان,صرافی ایرانی در استانبول,صرافی ایرانی در ترکیه,قیمت لحظه ای لیر,نرخ امروز لیر ترکیه,اعلام نرخ لحظه ای ارز استانبول,اعلام قیمت لحظه ای ارز,قیمت لحظه ای دلار,قیمت لحظه ای لیر,قیمت لحظه ای یورو,نرخ لیر به دلار,نرخ دلار به لیر,نرخ ارز