سبد خریدتان در حال حاضر خالی است!
نرخ لحظه ای ارزها در استانبول
نرخ لحظه ای ارزها در استانبول
| ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| دلار تهران | 65,600 تومان | 1.723% | 20 آوریل 2024 ساعت 15:51:44 |
| دلار استانبول با تومان فروش سایت | 65,000 تومان | 1.794% | 20 آوریل 2024 ساعت 15:10:46 |
| یورو با تومان فروش سایت | 65.02 تومان | 0.299% | 5 نوامبر 2025 ساعت 10:36:14 |
| لیر با تومان فروش سایت | 2,036 تومان | 1.575% | 20 آوریل 2024 ساعت 15:10:46 |
| تتر با تومان فروش سایت | 65,501 تومان | 2.837% | 20 آوریل 2024 ساعت 16:55:04 |
| درهم با تومان فروش سایت | 17,757 تومان | 1.922% | 20 آوریل 2024 ساعت 15:10:46 |
| یوآن با تومان فروش سایت | 9,051 تومان | 1.976% | 20 آوریل 2024 ساعت 15:10:46 |
| پوند با تومان فروش سایت | 80,531 تومان | 2.047% | 20 آوریل 2024 ساعت 15:10:46 |
| دلار کانادا با تومان فروش سایت | 47,963 تومان | 1.831% | 20 آوریل 2024 ساعت 15:10:46 |
| دلار استرالیا با تومان فروش سایت | 41,836 تومان | 1.837% | 20 آوریل 2024 ساعت 15:10:46 |
| فرانک با تومان فروش سایت | 71,728 تومان | 2.033% | 20 آوریل 2024 ساعت 15:10:46 |
| ین با تومان فروش سایت | 423.3 تومان | 1.944% | 20 آوریل 2024 ساعت 15:10:46 |
ساعت 11 تا 18 نرخ ها آپدیت هستند
نرخ آنلاین ارزها در استانبول,صرافی آنلاین استانبول,لیر ترکیه,دلار ترکیه,یورو ترکیه,حواله ترکیه,نرخ لحظه ای ارز ترکیه,نرخ امروز دلار ترکیه,قیمت لحظه ای دلار استانبول,حواله دلار به ترکیه,حواله لیر به ترکیه,حواله یورو به ترکیه,نرخ لیر ارزان,دلار ارزان,صرافی ایرانی در استانبول,صرافی ایرانی در ترکیه,قیمت لحظه ای لیر,نرخ امروز لیر ترکیه,اعلام نرخ لحظه ای ارز استانبول,اعلام قیمت لحظه ای ارز,قیمت لحظه ای دلار,قیمت لحظه ای لیر,قیمت لحظه ای یورو,نرخ لیر به دلار,نرخ دلار به لیر,نرخ ارز