نرخ لحظه ای ارزها در استانبول
ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
---|---|---|---|
دلار تهران | 50,600 تومان | 0.178% | 29 نوامبر 2023 ساعت 15:41:38 |
دلار استانبول با تومان فروش سایت | 50,850 تومان | 0.164% | 29 نوامبر 2023 ساعت 15:41:38 |
یورو با تومان فروش سایت | 55,684 تومان | 42.42% | 30 نوامبر 2023 ساعت 08:35:25 |
لیر با تومان فروش سایت | 1,790 تومان | 42.67% | 30 نوامبر 2023 ساعت 08:35:25 |
تتر با تومان فروش سایت | 51,124 تومان | 0.210% | 30 نوامبر 2023 ساعت 08:33:31 |
درهم با تومان فروش سایت | 13,921 تومان | 42.85% | 30 نوامبر 2023 ساعت 08:37:17 |
یوآن با تومان فروش سایت | 7,156 تومان | 42.78% | 30 نوامبر 2023 ساعت 08:35:25 |
پوند با تومان فروش سایت | 64,523 تومان | 42.71% | 30 نوامبر 2023 ساعت 08:35:25 |
دلار کانادا با تومان فروش سایت | 37,971 تومان | 42.79% | 30 نوامبر 2023 ساعت 08:35:25 |
دلار استرالیا با تومان فروش سایت | 33,843 تومان | 42.89% | 30 نوامبر 2023 ساعت 08:35:25 |
فرانک با تومان فروش سایت | 58,464 تومان | 42.82% | 30 نوامبر 2023 ساعت 08:35:25 |
ین با تومان فروش سایت | 347.8 تومان | 42.76% | 30 نوامبر 2023 ساعت 08:35:25 |
ساعت 11 تا 18 نرخ ها آپدیت هستند
نرخ آنلاین ارزها در استانبول,صرافی آنلاین استانبول,لیر ترکیه,دلار ترکیه,یورو ترکیه,حواله ترکیه,نرخ لحظه ای ارز ترکیه,نرخ امروز دلار ترکیه,قیمت لحظه ای دلار استانبول,حواله دلار به ترکیه,حواله لیر به ترکیه,حواله یورو به ترکیه,نرخ لیر ارزان,دلار ارزان,صرافی ایرانی در استانبول,صرافی ایرانی در ترکیه,قیمت لحظه ای لیر,نرخ امروز لیر ترکیه,اعلام نرخ لحظه ای ارز استانبول,اعلام قیمت لحظه ای ارز,قیمت لحظه ای دلار,قیمت لحظه ای لیر,قیمت لحظه ای یورو,نرخ لیر به دلار,نرخ دلار به لیر,نرخ ارز